<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de febrero</title>
	<link>http://blog.shoomo.com/estadisticas-de-febrero/</link>
	<description>Blog sobre el site de compras Shoomo.com</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:47:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Estadísticas de febrero by: nOe</title>
		<link>http://blog.shoomo.com/estadisticas-de-febrero/#comment-726</link>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:14:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoomo.com/estadisticas-de-febrero/#comment-726</guid>
					<description>Enorabuena por esta pedazo de paginas, os lo habeis currado mucho.
FELICIDADES!</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Enorabuena por esta pedazo de paginas, os lo habeis currado mucho.<br />
<span class="caps">FELICIDADES</span>!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Estadísticas de febrero by: julio</title>
		<link>http://blog.shoomo.com/estadisticas-de-febrero/#comment-665</link>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:28:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.shoomo.com/estadisticas-de-febrero/#comment-665</guid>
					<description>yo os acabo de conocer hace poco mas de una semana pero m pareceis muy serios, gracias por esta pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>yo os acabo de conocer hace poco mas de una semana pero m pareceis muy serios, gracias por esta pagina</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
